тренаж по таблице умножения.
Тренаж по таблице умножения поможет обучающимся запомнить таблицу до автоматизма. Каждый набор пронумерован за минуту ученик должен написать только ответы.
№1 4х3 6:2 7х8 27:3 6х5 12:4 3х6 56:8 9х7 36 :9
7х7 15:5 6х8 42:6 8х9 64:8 2х9 25:5 4х5 36:6
8х4 24:3 9х3 81:9 9х5 32:4 5х8 12:3 63:7 36:4
№2 36:9 9х7 56:8 3х6 12:4 6х5 27:3 7х8 6:2 7х3
36:6 4х5 25:5 2х9 64:8 8х9 42:6 6х8 15:5 7х7
36:4 63:7 12:3 5х8 32:4 9х5 81:9 9х3 24:3 8х4
№3 9х7 32:8 3х6 12:4 6х5 27:3 7х8 6х2 4х3 36:9
4х5 25:5 2х9 64:8 8х9 42:6 6х8 15:5 7х7 36:6
63:7 12:3 5х8 32:4 9х5 81:9 9х3 24:3 8х4 36:4
№4 56:8 3х6 12:4 6х5 27:3 7х8 6:2 4х3 36:9 9х7
25:5 2х9 64:8 8х9 42:6 6х8 15:5 7х7 36:6 4х5
12:3 5х8 32:4 9х5 81:9 9х3 24:3 8х4 36:4 63:7
№5 3х8 12:4 6х5 27:3 7х8 6х2 4х3 36:9 9х7 56:8
2х9 64:8 8х9 42:6 6х8 15:5 7х7 36:6 4х5 25:5
5х8 32:4 9х5 81:9 9х3 24:3 8х4 36:4 63:7 12:3
№6 6х5 27:3 7х8 6:2 4х3 36:9 9х7 56:8 3х6 12:4
8х9 42:6 6х8 15:5 7х7 36:6 4х5 25:5 2х9 64:8
9х5 81:9 9х3 24:3 8х4 36:4 63:7 12:3 5х8 32:4
№7 6х5 27:3 7х8 6:2 4х3 36:9 9х7 56:8 3х6 12:4
8х9 42:6 6х8 15:5 7х7 36:6 4х5 25:5 2х9 64:8
9х5 81:9 9х3 24:3 8х4 36:4 63:7 12:3 5х8 32:4
№8 27:3 7х8 6:2 4х3 36:9 9х7 56:8 3х6 12:4 6х5
42:6 6х8 15:5 7х7 36:6 4х5 25:5 2х9 64:8 8х9
81:9 9х3 24:3 8х4 36:4 63:7 12:3 5х8 32:4 9х5
№9 7х8 6:2 4х3 36:9 9х7 56:8 3х6 12:4 6х5 27:3
6х8 15:5 7х7 36:6 4х5 25:5 2х9 64:8 8х9 42:6
9х3 24:3 8х4 36:4 63:7 12:3 5х8 32:4 9х5 81:9
№10 6:2 4х3 36:9 9х7 56:8 3х6 12:4 6х5 27:3 7х8
15:5 7х7 36:6 4х5 25:5 2х9 64:8 8х9 42:6 6х8
24:3 8х4 36:4 63:7 12:3 5х8 32:4 9х5 81:9 9х3
Автор: Холлохова Зоя Гаврильевна