Создайте новую базу rieltors.mdb, сохраните файл базы данных в своей папке.
В данной базе создайте две таблицы: таблица «Агенты» и таблица «Квартиры»

Таблица1 (главная таблица)

Таблица «Агенты»

Поле Тип Размер
Код агента Числовой
ФИО Тестовый 15
Телефон Тестовый 8
Оклад Денежный

Назначить первичным ключом поле Код агента.
Заполните таблицу данными (скопировать отсюда)
Код агента ФИО Телефон Оклад
107 Сидоров А.Н. 22-67-40 3000
110 Левина О.М. 28-16-14 2800
111 Кашканова Е.Ф. 22-14-52 4000
112 Ашмарина В.В. 22-72-73 3200
113 Васина П.Р. 24-54-16 2800
115 Шалдина О.А. 23-15-34 4500
116 Степкина В.Р. 22-35-16 4000
117 Аверин Л.Е. 25-19-89 4100
118 Панкратов С.П. 23-66-54 2500
119 Квашнин Ф.И. 22-15-89 2500
121 Брюнеткина С.В. 23-65-49 4000
122 Сычев А.Г. 25-24-33 3900
125 Середов М.В. 22-15-67 3000
126 Сидоров И.В. 23-67-85 3500
127 Миронов Р.С. 27-42-45 3100
128 Смирнов В.Г. 24-24-32 4100
129 Юргелайтис Р.А. 29-35-62 4100
132 Костецкий М.В. 22-79-25 3800
135 Ардышева А.Н. 25-36-70 2800
137 Лошак К.П. 24-21-63 4100

Таблица2 (подчинённая таблица)

Таблица «Квартиры»

Поле Тип Размер
Агент Числовой -
Район Текстовый 15
Адрес Текстовый 40
Комнат Числовой -
ПлощадьЖил Числовой -
ПлощадьОбщ Числовой -
ДатаПрив Дата/Время Краткий формат даты

Внешним ключом таблицы является поле Агент.
Заполните таблицу данными (скопировать отсюда)

Агент Район Адрес Число комнат Жилая площадь, кв.м. Общ. площадь, кв.м. Дата приватизации
107 Южный Ясная, 3-5 3 34 50 14.02.1998
107 Северный Фрунзе, 5 3 46 70 19.04.2002
107 Северный Жданова, 119-184 1 52 72 15.01.2000
110 Южный Светлая, 8 2 40 54 20.01.2001
110 Центральный 6-я пятилетка, 48 4 29 40 26.10.1999
110 Северный Горького, 208 4 48 65 03.08.2001
110 Южный Куйбышева, 149 4 39 54 17.09.1998
110 Юго-Запад Рудничная, 102 1 31 41 21.02.2002
110 Юго-Запад Горького, 75-243 2 29 38 16.09.1998
110 Центральный 6-я пятилетка, 75 3 51 71 27.11.1998
112 Южный Заикина, 91 1 54 73 05.09.1998
112 Южный Горбольница, 216 5 46 61 17.10.2001
113 Восток Заикина, 19-126 1 34 46 16.10.2000
115 Центральный Жданова, 44-93 4 45 61 20.02.2001
117 Центральный Заречная, 31-243 5 39 53 19.07.1998
117 Восток 40-лет Октября, 92-163 2 32 42 19.09.1999
117 Восток Репина, 67-202 4 33 45 15.09.1999
118 Восток Центральная, 142 1 48 66 13.06.2000
119 Южный 40-лет Октября, 52-154 3 25 35 20.01.1999
121 Северный Октябрьская, 130-91 4 32 45 06.02.2001
121 Южный 40-лет Октября, 178-231 4 54 75 07.12.2000
121 Центральный 40-лет Октября, 240-56 1 46 60 13.04.2001
122 Юго-Запад Ленина, 35 4 28 38 28.08.2000
122 Южный Вокзальная, 62 3 27 36 26.08.1999
122 Центральный Жданова, 6-141 2 24 33 28.06.2000
122 Северный Заречная, 34 1 50 70 24.10.1999
125 Юго-Запад 6-я пятилетка, 166-106 2 28 36 14.03.2002
125 Центральный Советская, 192-112 1 37 52 07.01.2001
126 Восток Вокзальная, 147-68 4 39 51 12.01.2000
126 Юго-Запад Рудничная, 145 4 28 37 09.09.2000
127 Северный Вокзальная, 140-81 5 29 40 18.11.1999
127 Восток Воропанова, 88 5 27 36 29.10.2001
128 Южный Куйбышева, 22 4 52 72 07.11.2001
128 Северный Локацкого, 62-95 3 33 46 05.04.2001
128 Восток Чертова, 90 5 31 42 17.02.1999
128 Северный Горбольница, 248-82 2 44 59 28.09.2000
129 Южный Белокаменная, 173-38 3 42 56 17.06.1999
129 Восток Горбольница, 149-97 1 27 38 28.01.2000
129 Южный Центральная, 37 4 37 48 30.08.2000
132 Юго-Запад Рудничная, 224-96 5 32 44 06.01.2001
132 Южный Заречная, 117 1 45 63 24.02.1998
135 Центральный Центральная, 116-62 4 44 62 24.01.2001
137 Юго-Запад Белокаменная, 143-95 3 25 34 06.12.1999
 

Свяжите таблицы по ключевым полям Код агента – Агент.

С помощью запросов к базе данных определите:

  1. Квартиры, расположенные в Южном районе
  2. Трехкомнатные квартиры, приватизированные до 1999 г.
  3. Квартиры, расположенные в Южном районе или имеющие общую площадь от 40 до 60 квадратных метров
  4. Среднюю жилую площадь квартир, расположенных в каждом районе
  5. Список квартир, продажей которых занимается агент Сидоров А.Н.

Создайте пользовательскую форму для таблицы Квартиры.

Создайте отчет по запросу к таблицам Агенты и Квартиры. Отчет должен включать:

  1. Заголовок, характеризующий содержание отчета
  2. Данные полей таблиц ФИО, Район, Адрес, Количество комнат, Общая площадь, кв. м.
  3. Группировку строк отчета по районам расположения квартир
  4. Сортировку строк отчета по адресам квартир
  5. Суммарную общую площадь всех квартир
  6. Нижний колонтитул, содержащий Ваши фамилию и инициалы.